LISTELE ACTUALE DE PRETURI SERVICII DESFUNDARE CANALIZARE PENTRU 2024
Politica noastra de preturi este unica si adesea colegii nostri imprumuta de la ea. De-a lungul timpului, ne-am dat seama ca unul dintre principalele noastre avantaje este prețul preliminar, care ii informeaza pe fiecare dintre clientii nostri atunci cand viziteaza site-ul nostru.
Prețurile la care desfașuram activitațile pe care le oferim sunt vizibile pentru toti clientii nostri actuali sau viitori. Un specialist trimis de noi – un electrician sau un instalator trebuie sa va explice toate optiunile posibile de implementare Inainte de a Incepe procesul de lucru.
Astfel stiti pretul In avans si acest pret nu se va modifica mai tarziu. Astfel vei fi calm, stiind ca nu vei fi surprins pana la urma!
# | Desc | Pret (lei) |
1 | Taxa de deplasare pentru Bucuresti + diagnostic de caz (nici un angajament) | 100 |
2 | Taxa de deplasare pentru Ilfov + diagnostic de caz (nici un angajament) | 150 |
3 | Taxa de deplasare pentru Timisoara / Constanta / Brasov / Cluj + diagnostic de caz (nici un angajament) | 80 |
Servicii desfundare canalizare | ||
4 | Desfundare canalizare | incepand de la 150 |
5 | Desfundare tevi scurgere pana la 75 mm | incepand de la 150 |
6 | Desfundare tevi scurgere pana la 110 mm | incepand de la 200 |
7 | Desfundare tevi scurgere peste 110 mm | incepand de la 300 |
8 | Desfundare WC cu unelte manuale | 200 – 300 |
9 | Desfundare WC cu masina de scurgere / electrice | 380 – 450 |
10 | Desfundare canalizare cu jet de presiune | incepand de la 200 |
11 | Desfundare chiuveta | incepand de la 150 |
12 | WOMA | 500 – 600 |
13 | Control video / inspectie video canalizari pana 3 metri | 150 |
14 | Control video / inspectie video canalizari pana 10 metri | 300 |
15 | Control video / inspectie video canalizari peste 10 metri | incepand de la 300 |
4.5/5 - (186 votes)